Jede Menge NBA-Power: Alle Kader der 24 Teams für die EuroBasket – NBA – Basketball – diesportexperten.de
In gut drei Wochen startet die EM mit dem Endturnier in Riga. Wir blicken zu diesem Anlass auf alle bereits veröffentlichten Kader der 24 teilnehmenden Nationen.
Gruppe A (in Riga)
Serbien hat den kompletten Kader beisammen, entsprechend ist das Team rund um NBA-Superstar Nikola Jokic der Top-Favorit auf den Titel. Der Druck ist jedoch hoch, mit Jokic konnte bisher bei noch keinem Turnier die Goldmedaille gewonnen werden.
Serbien: Der vorläufige Kader
Spieler | Position | JahrgangTeam | |
---|---|---|---|
Bogdan Bogdanovic | Guard | 1992 | Los Angeles Clippers |
Stefan Jovic | Guard | 1991 | Free Agent |
Vasilije Micic | Guard | 1994 | Hapoel Tel Aviv |
Vanja Marinkovic | Guard | 1997 | Partizan Belgrad |
Aleksa Avramovic | Guard | 1994 | Dubai BC |
Marko Guduric | Guard | 1995 | Armani Mailand |
Uros Trifunovic | Guard | 2000 | Tofas Bursa |
Nikola Topic | Guard | 2005 | Oklahoma City Thunder |
Ognjen Dobric | Guard | 1994 | Roter Stern |
Dejan Davidovac | Forward | 1995 | Roter Stern |
Nikola Jovic | Forward | 2003 | Miami Heat |
Alen Smailagic | Forward | 2000 | Virtus Bologna |
Tristan Vukcevic | Center | 2003 | Washington Wizards |
Filip Petrusev | Forward | 2000 | Dubai BC |
Nikola Jokic | Center | 1995 | Denver Nuggets |
Nikola Milutinov | Center | 1994 | Olympiacos Piräus |
Balsa Koprivica | Center | 2000 | Bahcesehir Istanbul |
Türkei
Die Türken qualifizierten sich 2023 nicht einmal für die WM, diesmal sind die Ambitionen hoch. Mit Alperen Sengün steht es ein NBA-All-Star im Kader, dazu ist auch Shane Larkin als Spielmacher wieder mit dabei.
Türkei: Der vorläufige Kader
Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|
Adem Bona | Center | 2003 | Philadelphia 76ers |
Alperen Sengün | Center | 2003 | Houston Rockets |
Berk Ugurlu | Guard | 1996 | Besiktas |
Cedi Osman | Forward | 1995 | Panathinaikos Athen |
Ercan Osmani | Forward | 1998 | Anadolu Efes |
Erkan Yilmaz | Guard | 1997 | Anadolu Efes |
Furkan Korkmaz | Forward | 1997 | Bahcesehir |
Kenan Sipahi | Guard | 1995 | Bahcesehir |
Onuralp Bitim | Forward | 1999 | Fenerbahce |
Ömer Yurtseven | Center | 1998 | Panathinaikos Athen |
Maxim Mutaf | Guard | 1991 | Bahcesehir |
Sertac Sanli | Center | 1991 | Fenerbahce |
Shane Larkin | Guard | 1992 | Anadolu Efes |
Sehmus Hazer | Guard | 1999 | Bahcesehir |
Yigit Arslan | Guard | 1996 | Besiktas |
Yigitcan Saybir | Forward | 1999 | Tofas Bursa |
Estland
Zusammen mit Portugal sind die Esten der Außenseiter der Gruppe, zumeist werden sie in Riga aber Heimspiele haben. Einige Akteure spielen in Spanien, manche haben EuroLeague-Erfahrung (Kotsar, Raieste). Es fehlt jedoch an Tiefe.
Estland: Der vorläufige Kader
Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|
Rasmus Andre | Forward | 2004 | TalTech Basketball |
Leemet Bockler | Guard | 2001 | Miasto Szkla Krosno |
Henri Drell | Guard | 2000 | Free agent |
Kregor Hermet | Forward | 1997 | BC Kalev/Cramo |
Gregor Ilves | Guard | 1999 | CS Phoenix Galati |
Janari Joesaar | Forward | 1993 | Dziki Warszawa |
Mikk Jurkatamm | Guard | 2000 | Del Fes Avellino |
Artur Konontsuk | Forward | 2000 | Bursaspor |
Maik-Kalev Kotsar | Center | 1996 | Yokohama B-Corsairs |
Kerr Kriisa | Guard | 2001 | University of Cincinnati |
Kristian Kullamae | Guard | 1999 | Bilbao Basket |
Gregor Kuuba | Forward | 2003 | BC Kalev/Cramo |
Siim-Markus Post | Guard | 1997 | TalTech Basketball |
Sander Raieste | Forward | 1999 | UCAM Murcia |
Joonas Riismaa | Forward | 2002 | Pallacanestro Cantu |
Mart Rosenthal | Guard | 1999 | BC Kalev/Cramo |
Kasper Suurorg | Guard | 2002 | BC Kalev/Cramo |
Matthias Tass | Center | 1999 | Legia Warschau |
Kaspar Treier | Forward | 1999 | Napoli Basket |
Hugo Toom | Forward | 2000 | BC Kalev/Cramo |
Henri Veesaar | Forward | 2004 | North Carolina Tar Heels |
Siim-Sander Vene | Forward | 1990 | Stal Ostrów Wielkopolski |
Kristaps Porzingis will bei der Heim-EM eine Medaille.
picture alliance / AA
Lettland
Sind die Letten der Geheimfavorit? Im WM-Viertelfinale scheiterte man nur knapp am Weltmeister Deutschland, nun kehrt auch Kristaps Porzingis zurück in den Kader. Die Letten wollen bei der Heim-EM eine Medaille.
Lettland: Der vorläufige Kader
Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|
Davis Bertans | Forward | 1992 | BC Dubai |
Dairis Bertans | Guard | 1989 | VEF Riga |
Klavs Cavars | Center | 1996 | Sabah BK |
Andrejs Grazulis | Forward | 1993 | Joventut Badalona |
Kristaps Kilps | Forward | 2001 | VEF Riga |
Rodions Kurucs | Forward | 1998 | Baskonia Vitoria |
Arturs Kurucs | Guard | 2000 | CB Breogan |
Martins Laksa | Forward | 1990 | GTK Gliwice |
Rihards Lomazs | Guard | 1996 | Telekom Baskets Bonn |
Mareks Mejeris | Forward | 1991 | U-BT Cluj Napoca |
Kristaps Porzingis | Center | 1995 | Atlanta Hawks |
Karlins Silins | Center | 1997 | Basquet Coruna |
Toms Skuja | Guard | 2002 | Rigas Zelli |
Rolands Smits | Forward | 1995 | Anadolu Efes |
Marcis Steinbergs | Forward | 2001 | Baxi Manresa |
Arturs Zagars | Guard | 2000 | Fenerbahce |
Kristers Zoriks | Guard | 1998 | Le Portel |
Portugal
Die Iberer sind nur Außenseiter, der Großteil verdient in der heimischen Liga sein Geld, diese ist international nur bedingt konkurrenzfähig. Immerhin: Mit Neemias Queta haben die Portugiesen einen NBA-Center mit an Bord.
Portugal: Der vorläufige Kader
Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|
Francisco Amarante | Guard | 2000 | Oviedo CB |
Diogo Brito | Guard | 1997 | Club Ourense Baloncesto |
Anthony da Silva | Guard | 2001 | ALM Evreux Basket |
Goncalo Delgado | Forward | 1998 | FC Porto |
Diogo Gameiro | Guard | 1995 | SL Benfica |
Ricardo Monteiro | Center | 1997 | Vitoria SC |
Miguel Queiroz | Forward | 1991 | FC Porto |
Neemias Queta | Center | 1999 | Boston Celtics |
Daniel Relvao | Center | 1996 | SL Benfica |
Candido Sa | Forward | 1992 | CB Caceres |
Nuno Sa | Forward | 1997 | AD Galomar |
Rafael Santos | Guard | 1999 | Club Ourense Baloncesto |
Diogo Ventura | Guard | 1994 | Sporting CP |
Vladyslav Voytso | Forward | 1999 | CD Estela |
Travante Williams | Forward | 1993 | Baxi Manresa |
Tschechien
Jan Vesely fehlt, dafür ist der alternde Tomas Satoransky noch einmal mit dabei. Die Hoffnungen ruhen aber vor allem auf Vit Krejci, ansonsten fehlt dem Kader jedoch die nötige Breite.
Tschechien: Der vorläufige Kader
Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|
Richard Balint | Guard | 2002 | Bamberg Baskets |
Jaromir Bohacik | Guard | 1992 | Nymburk |
David Böhm | Forward | 2001 | Free Agent |
Ondrej Hanzlik | Forward | 2002 | Zamora |
Ondrej Hustak | Center | 2003 | Manresa |
Vojtech Hruban | Forward | 1989 | Brno |
Adam Kejval | Center | 2002 | Brno |
Vit Krejci | Guard | 2000 | Atlanta Hawks |
Petr Krivanek | Guard | 2003 | Brno |
Martin Kriz | Forward | 1993 | Nymburk |
Tomas Kyzlink | Forward | 1993 | Jilin Northeast |
Martin Peterka | Forward | 1995 | Free Agent |
Frantisek Rylich | Guard | 2002 | Nymburk |
Tomas Satoransky | Guard | 1991 | FC Barcelona |
Ondrej Sehnal | Guard | 1997 | Nymburk |
Jan Zidek | Forward | 1999 | Sant Antoni |
Gesprengtes Duo: Valanciunas ist mit dabei, Sabonis fehlt.
picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl
Gruppe B (in Tampere)
Litauen
Die Balten müssen immer als Mitfavorit dazugezählt werden, selbst ohne NBA-All-Star Domantas Sabonis. Jonas Valanciuas spielt dagegen, genauso wie der mögliche Neu-Bayer Rokas Jokubaitis. Auf ihm ruhen die Hoffnungen im Backcourt.
Litauen: Der vorläufige Kader
Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|
Eimantas Bendzius | Forward | 1990 | APU Udine |
Laurynas Birutis | Center | 1997 | Zalgiris Kaunas |
Marek Blazevic | Center | 2001 | Tofas Bursa |
Rokas Giedraitis | Forward | 1992 | Laguna Tenerife |
Rokas Jokubaitis | Forward | 2000 | FC Bayern München |
Margiris Normantas | Guard | 1996 | Bilbao Basket |
Gytis Radzevicius | Forward | 1995 | Rytas Vilnius |
Mantas Rubstavicius | Guard | 2002 | Lietkabelis |
Ignas Sargiunas | Guard | 1999 | Rytas Vilnius |
Tadas Sedekerskis | Forward | 1998 | Baskonia Vitoria |
Deividas Sirvydis | Guard | 2000 | Zalgiris Kaunas |
Azuolas Tubelis | Forward | 2002 | Zalgiris Kaunas |
Jonas Valanciunas | Center | 1992 | Denver Nuggets |
Arnas Velicka | Guard | 1999 | Neptunas |
Kristupas Zemaitis | Guard | 1996 | Free agent |
Schweden
Die Schweden können unangenehm sein, zahlreiche Spieler verdienen in Spanien ihr Geld. Dazu ist die Mannschaft eingespielt und bekommt mit Pelle Larsson auch etwas NBA-Power.
Schweden: Der vorläufige Kader
Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|
Denzel Andersson | Forward | 1996 | Dziki Warschau |
Simon Birgander | Center | 1997 | Joventut Badalona |
Tobias Borg | Guard | 1993 | Palencia |
Christopher Czerapowicz | Forward | 1991 | GTK Gliwice |
Wilhelm Falk | Guard | 2003 | Murcia |
Viktor Gaddefors | Forward | 1992 | Twarde Pierniki Torun |
Ludvig Hakanson | Guard | 1996 | Joventut Badalone |
Pelle Larsson | Guard | 2001 | Miami Heat |
Olle Lundqvist | Guard | 1999 | Leyma Coruna |
Mattias Markusson | Center | 1996 | Chorale Roanne |
Barra Nije | Guard | 2001 | Löwen Braunschweig |
Melwin Pantzar | Guard | 2000 | Unicaja Malaga |
Kenny Pohto | Forward | 2002 | NKA Pecs |
Adam Ramstedt | Center | 1995 | Nantes |
Nicolas Spires | Center | 1994 | Norrköping Dolphins |
Felix Terins | Guard | 1998 | BC Levicki |
Montenegro
Wie so oft liegen die Stärken im Frontcourt, während US-Guard Kendrick Perry seine Nationalmannschaftskarriere beendet hat. Er wird durch Kyle Allman ersetzt. Für Nikola Vucevic könnte es das letzte große Turnier sein.
Montenegro: Der vorläufige Kader
Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|
Kyle Allman | Guard | 1997 | Türk Telekom |
Filip Andjusic | Forward | 2002 | SC Derby |
Igor Drobnjak | Guard | 2000 | Spartak Subotica |
Ognjen Carapic | Guard | 1998 | NKA Pecs |
Vladimir Mihailovic | Guard | 1990 | Zadar |
Balsa Zivanovic | Guard | 2001 | SC Derby |
Zoran Vuceljic | Forward | 2003 | Studentski Centar |
Jovan Kljajic | Guard | 2001 | Coviran Granada |
Djordjije Jovanovic | Guard | 2003 | Buducnost Podgorica |
Andrija Slavkovic | Forward | 1999 | Buducnost Podgorica |
Emir Hadzibegovic | Forward | 1996 | SC Derby |
Bojan Tomasevic | Forward | 2001 | FMP |
Marko Simonovic | Center | 1999 | Türk Telekom |
Zoran Nikolic | Center | 1996 | SC Derby |
Nikola Vucevic | Center | 1990 | Chicago Bulls |
Deutschland
Zehn Weltmeister umfasst der Kader, dennoch schmerzen vor allem die Ausfälle von Isaiah Hartenstein und Moritz Wagner. Dennoch ist der Kader erneut stark genug, um um eine Medaille zu spielen.
Deutschland: Der vorläufige Kader
# | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|---|
0 | Isaac Bonga | Forward | 1999 | Partizan Belgrad |
1 | Oscar da Silva | Forward | 1998 | Bayern München |
5 | Tristan da Silva | Forward | 2001 | Orlando Magic |
21 | Justus Hollatz | Guard | 2001 | Bayern München |
44 | David Krämer | Guard | 1997 | Real Madrid |
34 | Leon Kratzer | Center | 1997 | Bayern München |
4 | Maodo Lo | Guard | 1992 | Zalgiris Kaunas |
42 | Andreas Obst | Guard | 1996 | Bayern München |
17 | Dennis Schröder | Guard | 1993 | Sacramento Kings |
10 | Daniel Theis | Center | 1992 | AS Monaco |
32 | Johannes Thiemann | Forward | 1994 | Gunma Crane Thunder |
7 | Johannes Voigtmann | Center | 1992 | Bayern München |
9 | Franz Wagner | Forward | 2001 | Orlando Magic |
11 | Nelson Weidemann | Guard | 1999 | ratiopharm Ulm |
Lauri Markkanen ist der Hoffnungsträger der Finnen.
picture alliance/dpa
Finnland
Die Finnen werden erneut schnell spielen und viel werfen, so war es in den vergangenen Jahren immer. Offensiv dreht sich alles um Lauri Markkanen, der weiter eine Nowitzki-ähnliche Stellung in Finnland genießt.
Finnland: Der vorläufige Kader
Spieler | Position | Jahrgang | Team | |
---|---|---|---|---|
Mustapha Amzil | Forward | 2001 | KB Trepca | |
Perttu Blomgren | Guard | 2001 | Ventspils | |
Aaron Ekwere | Forward | 2006 | Drive Basketball Academy | |
Jacob Grandison | Forward | 1999 | PAOK | |
Andre Gustavson | Guard | 1999 | Karhu Basket | |
Mikael Jantunen | Forward | 2000 | Fenerbahce | |
Henri Kantonen | Guard | 1997 | Helsinki Seagulls | |
Miro Little | Guard | 2004 | UC Santa Barbara | |
Alexander Madsen | Center | 1995 | Lleida | |
Lauri Markkanen | Forward | 1997 | Utah Jazz | |
Edon Maxhuni | Guard | 1998 | Karsiyaka | |
Miikka Muurinen | Center | 2007 | AZ Compass | |
Olivier Nkamhoua | Forward | 2000 | Varese | |
Sasu Salin | Guard | 1991 | Cluj-Nacopa | |
Ilari Seppälä | Guard | 1993 | Kecskemeti TE | |
Elias Valtonen | Forward | 1999 | Granada |
Großbritannien
Die Briten sind mal wieder mit dabei – und entsprechend krasser Außenseiter. Im Kader steht kein einziger EuroLeague-Spieler, nur manche haben EuroCup-Erfahrung. Es kann nur darum gehen, nicht alle Spiele zu verlieren.
Großbritannien: Der vorläufige Kader
Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|
Amin Adamu | Guard | 1997 | London Lions |
Daniel Akin | Center | 1997 | Kolossos Rodou |
Jubrile Belo | Forward | 1998 | Stade Rochelais |
Kaiyem Cleary | Guard | 1999 | Manchester Basketball |
Quinn Ellis | Guard | 2003 | Trento |
Aaryn Rai | Forward | 1998 | London Lions |
Myles Hesson | Forward | 1990 | Neptunas Klaipeda |
Noah Horchler | Forward | 1998 | Karditsas |
Luke Nelson | Guard | 1995 | Anwil Wloclawek |
Gabe Olaseni | Center | 1991 | Mersin |
Tarik Phillip | Guard | 1993 | Hapoel Jerusalem |
Ethan Price | Forward | 2001 | London Lions |
Joshua Uduje | Guard | 2002 | Free Agent |
Josh Ward-Hibbert | Guard | 1994 | Newcastle Eagles |
Jelani Watson-Gayle | Guard | 1998 | Winnipeg Sea Bears |
Pat Whelan | Guard | 1996 | Falco KC |
Carl Wheatle | Forward | 1998 | Reyer Venezia |
Akwasi Yeboah | Forward | 1997 | Trabzonspor |
Gruppe C (in Limassol)
Spanien
Der amtierende Europameister befindet sich weiter im Sinkflug, Legenden wie Sergio Lllull, Rudy Fernandez oder Ricky Rubio sind nicht mehr mit dabei. Dazu fehlt auch der heimliche EM-MVP Lorenzo Brown, es fehlt somit ein Spielmacher von Format. Zu unterschätzen sind die Spanier nie, dennoch dürfte das der schwächste Kader seit einer Ewigkeit sein.
Spanien: Der vorläufige Kader
# | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|---|
8 | Dario Brizuela | Guard | 1994 | FC Barcelona |
9 | Alberto Diaz | Guard | 1994 | Unicaja Malaga |
2 | Sergio de Larrea | Guard | 2005 | Valencia BC |
7 | Santi Aldama | Forward | 2001 | Memphis Grizzlies |
10 | Guillem Ferrando | Guard | 2002 | Girona |
41 | Juancho Hernangomez | Forward | 1995 | Panathinaikos Athen |
6 | Xabi Lopez-Arostegui | Forward | 1997 | Valencia BC |
2 | Josep Puerto | Forward | 1999 | Valencia BC |
22 | Santi Yusta | Forward | 1997 | Zaragoza |
14 | Willy Hernangomez | Center | 1994 | FC Barcelona |
17 | Isaac Nogues | Guard | 2004 | Valencia |
44 | Joel Parra | Center | 2000 | FC Barcelona |
5 | Mario Saint-Supery | Guard | 2006 | Gonzaga |
77 | Yankuba Sima | Center | 1996 | Unicaja Malaga |
4 | Jaime Pradilla | Center | 2001 | Valencia BC |
Seit Ewigkeiten mit dabei: Niccolo Melli.
IMAGO/IPA Sport
Italien
Donte DiVincenzo musste doch passen, dafür übernimmt Darius Thompson den „Ausländer-Spot“. Es ist eine interessante Mischung aus Alt (Gallinari, Melli) und Jung (Spagnolo, Diouf, Procida), vermutlich wird Italien wieder eine gute Rolle spielen.
Italien: Der vorläufige Kader
# | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|---|
45 | Nicola Akele | Forward | 2003 | Virtus Bologna |
35 | Momo Diouf | Forward | 2001 | Virtus Bologna |
13 | Simone Fontecchio | Forward | 1995 | Miami Heat |
8 | Danilo Gallinari | Forward | 1988 | Vaqueros de Bayamon |
9 | Niccolo Melli | Center | 1991 | Fenerbahce |
20 | Saliou Niang | Forward | 2004 | Virtus Bologna |
54 | Alessandro Pajola | Guard | 1999 | Virtus Bologna |
19 | Gabriele Procida | Guard | 2002 | Real Madrid |
17 | Giampaolo Ricci | Forward | 1991 | Olimpia Mailand |
38 | Riccardo Rossato | Guard | 1996 | Trapani Shark |
40 | Luca Severini | Forward | 1996 | Reggio Emilia |
18 | Matteo Spagnolo | Guard | 2003 | Virtus Bologna |
0 | Marco Spissu | Guard | 1995 | Zaragoza |
15 | Darius Thompson | Guard | 1992 | Valencia |
Griechenland
Mit Giannis Antetokounmpo und Coach Vassilis Spanoulis rechnen sich die Hellenen wieder einiges aus, im Gegensatz zu Olympia können sie diesmal auch auf Kostas Sloukas zählen. Ob das genügt?
Griechenland: Der vorläufige Kader
Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|
Giannis Antetokounmpo | Forward | 1994 | Milwaukee Bucks |
Kostas Antetokounmpo | Center | 1997 | Olympiakos |
Kostas Sloukas | Guard | 1990 | Panathinaikos |
Kostas Papanikolaou | Forward | 1990 | Olympiakos |
Tyler Dorsey | Guard | 1996 | Olympiakos |
Giannoulis Larentzakis | Guard | 1993 | Olympiakos |
Dinos Mitoglou | Center | 1996 | Panathinaikos |
Panagiotis Kalaitzakis | Guard | 1999 | Panathinaikos |
Vassilis Toliopoulos | Guard | 1996 | Panathinaikos |
Omiros Netzipoglou | Guard | 2002 | Olympiakos |
Antonis Karagiannidis | Center | 2002 | Olympiakos |
Alexandros Samodurov | Forward | 2005 | Panathinaikos |
Dimitris Katsivelis | Guard | 1991 | AEK Athens |
Nikos Chougkaz | Forward | 2000 | Cedevita Olimpija |
Alexandros Nikolaidis | Guard | 2002 | Marousi |
Lefteris Liotopoulos | Guard | 2006 | St. John’s University |
Nasos Bazinas | Guard | 2003 | Promitheas |
Zypern
Der absolute Underdog des Turniers. Man muss schon ein absoluter Kenner sein, um auch nur einen Spieler der Insulaner zu kennen. Einen Importspieler konnte Zypern auch (noch) nicht gewinnen, hier war Moses Wright (Zalgiris) im Gespräch.
Zypern: Der vorläufige Kader
Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|
Antreas Christodoulou | Guard | 1995 | AEL Limassol |
Ioannis Giannaras | Guard | 1999 | AEK Larnaca |
Charis Giannaras | Guard | 2002 | Enosis Neon Paralimni |
Aeneas Jung | Forward | 2002 | APOEL Nikosia |
Stefanos Iliadis | Guard | 1994 | Apollon Limassol |
Viktor Ieronymidis | Forward | 1995 | Anorthosis Ammohostou |
Michalis Koumis | Center | 1996 | Keravnos Strovolou |
Christos Loizidis | Forward | 1991 | AEK Larnaca |
Simon Michail | Guard | 1992 | Keravnos Strovolou |
Ioannis Pasiali | Forward | 1997 | Keravnos Strovolou |
Konstantinos Simitzis | Guard | 1995 | AEK Larnaca |
Nikos Stylianou | Forward | 1988 | Keravnos Strovolou |
Stefanos Tigkas | Guard | 2005 | Keravnos Strovolou |
Fillippos Tigkas | Guard | 2002 | Keravnos Strovolou |
Giorgios Tretiakov | Forward | 2000 | Keravnos Strovolou |
Bosnien & Herzegovina
Dzanan Musa und Jusuf Nurkic werden die Bosnier mal wieder tragen, das kleine Balkan-Land könnte wieder unangenehm zu bespielen sein, auch wenn es die Gruppe natürlich in sich hat.
Bosnien & Herzegovina: Der Kader
Nummer | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|---|
3 | Amar Alibegovic | Forward | 1995 | Trapani |
4 | Adnan Arslanagic | Guard | 1997 | Bosna Royal |
5 | Edin Atic | Forward | 1997 | Bosna Royal |
9 | Amar Gegic | Forward | 1998 | Free Agent |
7 | Miralem Halilovic | Forward | 1991 | Bosna Royal |
– | Tarik Hrelja | Forward | 2006 | Igokea |
34 | Kenan Kamenjas | Center | 2000 | Dubai BC |
17 | Aleksandar Lazic | Forward | 1996 | Free Agent |
0 | Jusuf Nurkic | Center | 1994 | Utah Jazz |
2 | John Roberson | Guard | 1988 | Al Ahly |
11 | Ajdin Penava | Forward | 1997 | Slask Wroclaw |
27 | Adin Vrabac | Forward | 1994 | Szolnoki Olajbányász |
Georgien
Die Stärken der Georgier liegen mal wieder im Frontcourt, mit Bitadze, Shermadini und Mamukelashvili ist das sehr stark. Kamar Baldwin von den Bayern als Guard eingebürgert.
Georgien: Der vorläufige Kader
Nummer | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|---|
4 | Rati Andronikashvili | Guard | 2001 | Obradoiro |
44 | Kamar Baldwin | Guard | 1997 | Bayern München |
35 | Goga Bitadze | Center | 1999 | Orlando Magic |
7 | Beka Burjanadze | Forward | 1994 | Leyma Coruna |
6 | Kakhaber Jintcharadze | Forward | 1993 | Amra Gagra |
12 | George Korsantia | Forward | 1998 | Kutaisi |
99 | Ilia Londaridze | Center | 1989 | Batumi |
5 | Sandro Mamukelashvili | Center | 1999 | Toronto Raptors |
27 | Luka Maziashvili | Guard | 2000 | Amra Gagra |
77 | Giorgi Ochkhikidze | Guard | 2001 | Kutaisi |
15 | Aleksandre Phevadze | Forward | 1998 | TSU |
10 | Duda Sanadze | Guard | 1992 | Esperos Lamias |
– | Sandro Sanadze | Guard | 1995 | Margveti |
23 | Tornike Shengelia | Forward | 1991 | FC Barcelona |
9 | Giorgi Shermadini | Center | 1989 | Tenerife |
. | Giorgi Sulaberidze | Forward | 2004 | Kutaisi |
Neuer Führungsspieler? Theo Maledon.
IMAGO/ABACAPRESS
Gruppe D (in Katowice)
Frankreich
Kein Wemby, kein Rudy Gobert, kein Nicolas Batum und auch kein Evan Fournier. Die Franzosen durchleben einen kleinen Umbruch, es ist die Chance für Jungstars wie Theo Maledon, Bilal Coulibaly, Zaccharie Risacher oder Alex Sarr, um zu glänzen. Das Talent ist da, doch wie passt das alles zusammen? Auf Center klafft eine große Lücke
Frankreich: Der Kader
# | Spieler | Position | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|---|
8 | Isaia Cordinier | Guard | 1996 | Anadolu Efes |
99 | Bilal Coulibaly | Forward | 2004 | Washington Wizards |
00 | Sylvain Francisco | Guard | 1997 | Zalgiris Kaunas |
34 | Jaylen Hoard | Forward | 1999 | Maccabi Tel Aviv |
14 | Mam Jaiteh | Center | 1994 | Dubai BC |
3 | Timothe Luwawu-Cabarrot | Forward | 1995 | Baskonia |
11 | Theo Maledon | Guard | 2001 | Real Madrid |
0 | Elie Okobo | Guard | 1997 | AS Monaco |
21 | Zaccharie Risacher | Forward | 2005 | Atlanta Hawks |
44 | Alexandre Sarr | Center | 2005 | Washington Wizards |
85 | Matthew Strazel | Guard | 2002 | AS Monaco |
7 | Guerschon Yabusele | Forward | 1995 | New York Knicks |
Polen
Polen hat zwar Heimvorteil in der Gruppe, doch das Team selbst hinkt etwas hinterher. NBA-Spieler Jeremy Sochan sagte kurzfristig ab, dafür kam zumindest der eingebürgerte Jordan Loyd mit dazu. Doch abseits von Aleksander Balcerowski und Mateusz Pontika fehlen Spieler von Format.
Polen: Der Kader
# | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|---|
2 | Aleksander Balcerowski | Center | 2000 | Unicaja Malaga |
11 | Aleksander Dziewa | Forward | 1997 | King Szczecin |
12 | Tomasz Gielo | Forward | 1993 | Bilbao Basket |
15 | Kamil Laczynski | Guard | 1989 | Arka Gydnia |
8 | Jordan Loyd | Guard | 1993 | AS Monaco |
23 | Michal Michalak | Guard | 1993 | Wloclawek |
7 | Igor Milicic | Forward | 2002 | Philadelphia 76ers |
13 | Dominik Olejniczak | Center | 1996 | Derthona Basket |
0 | Andrzej Pluta | Guard | 2000 | Legia Warschau |
9 | Mateusz Ponitka | Guard | 1993 | Bahcesehir |
3 | Michal Sokolowski | Forward | 1992 | Free Agent |
28 | Przemyslaw Zolnierewicz | Guard | 1995 | King Szczecin |
Slowenien
Wer Luka Doncic in seinen Reihen weiß, ist nie zu unterschätzen. Allerdings spielt ansonsten nur Klemen Prepelic EuroLeague. Es gibt einige hoffnungsvolle Talente im Kader, für sie kommt die EM aber vermutlich noch zu früh.
Slowenien: Der vorläufige Kader
Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|
Miha Cerkvenik | Forward | 2001 | Olimpija Ljubljana |
Luka Doncic | Guard | 1999 | Los Angeles Lakers |
Gregor Hrovat | Guard | 1994 | JDA Dijon |
Robert Jurkovic | Forward | 2002 | Krka |
Martin Krampelj | Forward | 1995 | Sagesse |
Edo Muric | Forward | 1991 | Ilirija |
Aleksej Nikolic | Guard | 1995 | Olimpija Ljubljana |
Alen Omic | Center | 1992 | Buducnost Podgorica |
Mark Padjen | Guard | 2006 | Ilirija |
Klemen Prepelic | Forward | 1992 | Dubai |
Rok Radovic | Forward | 2001 | Olimpija Ljubljana |
Leon Stergar | Guard | 2000 | Limoges |
Luka Scuka | Forward | 2000 | Löwen Braunschweig |
Belgien
Mit Toumani Camara (Portland) und Ajay Mitchell (OKC) stoßen womöglich noch zwei NBA-Spieler zum Team, das wäre ein massives Upgrade für den Kader, der sich vor allem aus kleineren Ligen speist.
Belgien: Der vorläufige Kader
Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|
Ismael Bako | Center | 1995 | Paris Basketball |
Noel Coleman | Guard | 2000 | Kotrijk Spurs |
Niels De Ridder | Forward | 2001 | Antwerp Giants |
Pierre-Antoine Gillet | Forward | 1991 | BC Oostende |
Michael Gilomore | Forward | 1995 | Piacenza |
Mamadou Guisse | Guard | 2001 | Limoges |
Archange Izaw Bolavie | Center | 2001 | Manresa |
Emmanuel Lecomte | Guard | 1995 | Lubin |
Siebe Ledegen | Forward | 2003 | Okap Aalst |
Joppe Mennes | Forward | 2003 | BC Oostende |
Jean-Marc Mwema | Forward | 1989 | Alicante |
Loic Schwartz | Forward | 1992 | Saint-Quentin |
Kevin Tumba | Center | 1991 | Antwerp Giants |
Andy Van Vliet | Center | 1995 | Rostock Seawolves |
Hans Vanwijn | Forward | 1995 | Merkezefendi |
Israels Superstar: Deni Avdija.
IMAGO/Mateusz Birecki
Israel
Deni Avdija ist der große Star, Ex-Ulmer Ben Saraf sagte hingegen ab. Der Kern des Teams ist bei den großen Mannschaften aus Tel Aviv und Jerusalem beheimatet, dort nehmen aber die meisten keine großen Rollen ein.
Israel: Der Kader
# | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
---|---|---|---|---|
8 | Deni Avdija | Forward | 1999 | Portland Trail Blazers |
